DESCRIPTION
Ingredienser: Raffineret olivenpresolie (olive pomace oil), jomfruolivenolie
Næringsindhold pr. 100 ml
| Næringsstof | Mængde |
|---|---|
| Energi | 824 kcal |
| Fedt | 91,6 g |
| – heraf mættede fedtsyrer | 12,8 g |
| – heraf enkeltumættede fedtsyrer | 67,7 g |
| – heraf flerumættede fedtsyrer | 8,8 g |
| Kulhydrat | 0 g |
| Protein | 0 g |
| Salt (natrium) | 0 g |
| Kolesterol | 0 mg |
(Oplysningerne er baseret på emballagen og kan variere en smule.)



Reviews
There are no reviews yet.