NUTRITIONAL CONTENT & INGREDIENTS
ingredienser: Spidskommen.
| Næringsindhold | |
|---|---|
| Serveringsstørrelse | 100 g |
| Energi | 475 kcal |
| Protein | 6,71 g |
| Fedt | 32,38 g |
| Kulhydrater | 50,50 g |
| Fiber | 20,2 g |
Opbevaring:
Opbevares tørt og køligt i en lufttæt beholder

59.00kr.
| Næringsindhold | |
|---|---|
| Serveringsstørrelse | 100 g |
| Energi | 475 kcal |
| Protein | 6,71 g |
| Fedt | 32,38 g |
| Kulhydrater | 50,50 g |
| Fiber | 20,2 g |
Opbevaring:
Opbevares tørt og køligt i en lufttæt beholder
Reviews
There are no reviews yet.