DESCRIPTION
Ingredienser: VALNØDDER
Allergiinformation:
Indeholder NØDDER
Næringsindhold pr. 100 g
| Næringsstof | Mængde |
|---|---|
| Energi | 2738 kJ / 654 kcal |
| Fedt | 65,2 g |
| – heraf mættede fedtsyrer | 6,1 g |
| Kulhydrat | 13,7 g |
| – heraf sukkerarter | 2,6 g |
| Kostfibre | 6,7 g |
| Protein | 15,2 g |
| Salt | 0,01 g |
(Oplysningerne er baseret på emballagen og kan variere en smule.)



Reviews
There are no reviews yet.