DESCRIPTION
Ingredienser: basmatiris
Næringsindhold pr. 100 g
| Næringsstof | Mængde |
|---|---|
| Energi | 1415 kJ / 338 kcal |
| Fedt | 0 g |
| Kulhydrat | 80 g |
| Kostfibre | 0 g |
| Protein | 6,7 g |
| Salt | 0 g |
(Oplysningerne er baseret på emballagen og kan variere en smule.)

550.00kr.
Ingredienser: basmatiris
| Næringsstof | Mængde |
|---|---|
| Energi | 1415 kJ / 338 kcal |
| Fedt | 0 g |
| Kulhydrat | 80 g |
| Kostfibre | 0 g |
| Protein | 6,7 g |
| Salt | 0 g |
(Oplysningerne er baseret på emballagen og kan variere en smule.)
Reviews
There are no reviews yet.