DESCRIPTION
Ingredienser: Kokosvand fra koncentrat (99,9%), aroma, antioxidant (ascorbinsyre)
Næringsindhold pr. 100 g
| Næringsstof | Mængde |
|---|---|
| Energi | 72 kJ / 17 kcal |
| Fedt | 0 g |
| – heraf mættede fedtsyrer | 0 g |
| Kulhydrat | 4,3 g |
| – heraf sukkerarter | 3,8 g |
| Kostfibre | 0 g |
| Protein | 0 g |
| Salt | 0,08 g |
(Oplysningerne er baseret på emballagen og kan variere en smule.)



Reviews
There are no reviews yet.